日期:2023-06-12 17:30:44 来源:证券时报网
【资料图】
41只股今日获机构买入型评级,14股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布47条买入型评级记录,共涉及41只个股。朗姿股份、比音勒芬等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有20条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有18股上涨空间超20%,国瓷材料上涨空间最高,6月12日中金公司预计公司目标价为40.00元,上涨空间达49.37%,上涨空间较高的个股还有中钢国际、中材科技等,上涨空间分别为48.52%、47.06%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及安恒信息、达仁堂等14只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.21%,表现强于沪指。股价上涨的有26只,涨停的有飞龙股份等。涨幅居前的有奥特维、博纳影业、比音勒芬等,今日涨幅分别为7.98%、6.96%、5.88%。跌幅较大的个股有中国中铁、华厦眼科、孩子王等,跌幅为3.68%、3.12%、2.97%。
行业来看,电子、汽车等行业最受青睐,均有5只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电力设备等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 213.39 | 156.20 |
301267 | 华厦眼科 | 华泰证券 | 买入 | 未评级 | 96.64 | 71.18 |
603899 | 晨光股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 63.00 | 43.46 |
601628 | 中国人寿 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 49.00 | 37.57 |
300442 | 润泽科技 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 46.00 | 33.20 |
002294 | 信立泰 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 45.00 | 33.13 |
002832 | 比音勒芬 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 40.08 | 33.65 |
300285 | 国瓷材料 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 40.00 | 26.78 |
002612 | 朗姿股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 32.00 | 23.20 |
002612 | 朗姿股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 31.48 | 23.20 |
002080 | 中材科技 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 29.00 | 19.72 |
000960 | 锡业股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 未评级 | 19.80 | 15.03 |
002009 | 天奇股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 18.00 | 13.98 |
301078 | 孩子王 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 16.80 | 12.74 |
000928 | 中钢国际 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 14.08 | 9.48 |
600475 | 华光环能 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 13.00 | 10.42 |
001330 | 博纳影业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 12.50 | 9.99 |
002130 | 沃尔核材 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 9.77 | 7.75 |
000498 | 山东路桥 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 9.52 | 6.99 |
601528 | 瑞丰银行 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 7.33 | 5.10 |
002832 | 比音勒芬 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 33.65 | |
300001 | 特锐德 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 21.24 | |
002773 | 康弘药业 | 德邦证券 | 买入 | 未评级 | 19.23 | |
002832 | 比音勒芬 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 33.65 | |
002536 | 飞龙股份 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 12.73 | |
002612 | 朗姿股份 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 23.20 | |
001979 | 招商蛇口 | 兴业证券 | 买入 | 买入 | 13.44 | |
002230 | 科大讯飞 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 68.50 | |
000625 | 长安汽车 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 12.15 | |
601233 | 桐昆股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 13.11 | |
601238 | 广汽集团 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 10.47 | |
601390 | 中国中铁 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 7.85 | |
601633 | 长城汽车 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 23.71 | |
603808 | 歌力思 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 12.97 | |
301296 | 新巨丰 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 16.51 | |
301339 | 通行宝 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 24.74 | |
600329 | 达仁堂 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 47.65 | |
300666 | 江丰电子 | 华金证券 | 买入-A | 买入-A | 69.75 | |
300782 | 卓胜微 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 108.40 | |
301039 | 中集车辆 | 中泰证券 | 买入 | 未评级 | 12.92 | |
301078 | 孩子王 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 12.74 | |
301078 | 孩子王 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 12.74 | |
688023 | 安恒信息 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 185.99 | |
688322 | 奥比中光 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 46.79 | |
688516 | 奥特维 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 166.86 | |
688523 | 航天环宇 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 26.80 | |
688556 | 高测股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 43.15 |
标签:
上一篇: 株洲市南方中学举行2023届高三毕业典礼 每日速讯
下一篇: 最后一页
41股今日获机构买入评级 18股上涨空间超20% 全球讯息
株洲市南方中学举行2023届高三毕业典礼 每日速讯
提尔莎
日本货币政策正常化面临多重困难(经济透视)
环球热议:阿里国际站夏季网交会开启视频化逛展 计划发布多个“行业趋势采购指南”
湖报集团实训营首次面向央企开班 中国能建集团140多名学员武汉“论道”-天天动态
天玑旗舰芯、跑分130万!游戏党首选OPPO Find X6_天天时快讯
打工人没有手机自由
李双江跟梦鸽结婚多大年龄_李双江梦鸽离婚时间
图片新闻
安徽省价格监督检查条例|微头条
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置-环球新消息
国家防总针对南方地区持续降雨启动防汛四级应急响应-全球速读
当前讯息:广州市2023年普通高考感谢信
《天空之城》:用纯真对抗贪婪 看热讯
3亿珠宝,9亿豪宅,67亿身家,这些港圈老牌美人晚年真有钱-世界实时
焦点日报:环保标语图片设计_环保标语图片
紫光股份董事长、新华三集团总裁于英涛:智慧不再专属人类, AI 时代我的三点思考|播资讯
鲁种99118_关于鲁种99118简述|环球观速讯
三国群英传 uj好人卡_三国群英传uj好人卡 速读
超好听的qq分组符号(qq分组名称唯美带符号) 当前观点
东方电气:项目中标 在可变速抽水蓄能领域取得新突破_全球头条
鲁瓦西CDG诺富特健身与会议中心酒店_关于鲁瓦西CDG诺富特健身与会议中心酒店简述
天天通讯!excl文档盖电子公章(excel怎么盖电子公章)
mfe是什么意思 MFGEXP什么意思