当前位置: 首页 > 综合

今日澳大利亚元汇率是多少(2023年6月30日) 环球速递

日期:2023-06-30 11:13:23 来源:互联网


(资料图片)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳元汇率 479.18 464.29 482.71 484.85 479.92 2023.06.30 10:35:00
澳元汇率 479.11 464.23 482.64 484.78 479.92 2023.06.30 10:33:15
澳元汇率 479.14 464.26 482.67 484.81 479.92 2023.06.30 10:31:06
澳元汇率 479.2 464.31 482.73 484.87 479.92 2023.06.30 10:30:00
澳元汇率 479.13 464.25 482.66 484.8 479.92 2023.06.30 10:30:21
澳元汇率 479.2 464.31 482.73 484.87 479.92 2023.06.30 10:30:00
澳元汇率 479.2 464.31 482.73 484.87 479.92 2023.06.30 10:30:00
澳元汇率 479.2 464.31 482.73 484.87 479.92 2023.06.30 10:26:49
澳元汇率 478.88 464 482.41 484.54 479.92 2023.06.30 10:21:12
澳元汇率 478.91 464.03 482.44 484.57 479.92 2023.06.30 10:19:13
澳元汇率 478.88 464 482.41 484.54 479.92 2023.06.30 10:17:49
澳元汇率 479.09 464.21 482.62 484.76 479.92 2023.06.30 10:13:56
澳元汇率 478.95 464.07 482.48 484.61 479.92 2023.06.30 10:11:16
澳元汇率 478.95 464.07 482.48 484.61 479.92 2023.06.30 10:10:55
澳元汇率 478.95 464.07 482.48 484.61 479.92 2023.06.30 10:10:55
澳元汇率 478.95 464.07 482.48 484.61 479.92 2023.06.30 10:10:47
澳元汇率 479.05 464.17 482.58 484.72 479.92 2023.06.30 10:10:01
澳元汇率 479.05 464.17 482.58 484.72 479.92 2023.06.30 10:10:01
澳元汇率 479.05 464.17 482.58 484.72 479.92 2023.06.30 10:06:57
澳元汇率 479.02 464.14 482.55 484.69 479.92 2023.06.30 10:06:08

标签:

热门推荐

猜你喜欢

市场